Vergleich höhenverstellbare Schreibtische
Das Internet ist voll von Möglichkeiten - manchmal ist es nicht einfach die passende Wahl für sich selbst zu finden, gerade wenn du nach einem langlebigem Produkt suchst. Wir haben für dich einen Vergleich der besten höhenverstellbaren Schreibtische gemacht.
Vergleich der höhenverstellbaren Schreibtische
Modell | Preis (€) | Trag-kraft(stat./dyn.) | Höhenbereich (cm) | Hubtempo | Motoren / Stufen | Garantie | Zertifikate / Herkunft | Besondere Features |
346 | 70 / – kg | 69.5 – 113.5 | manuell | Kurbel | 5 J | – | Kurbel-Einsteiger, sehr günstig | |
587 | 160 / 120 kg | 62.5 – 127.5 | 40 mm/s | 2 Mot., 3-st. | 5 J | GS/TÜV | USB-C, Online-Konfigurator | |
719 (Aktion) | 160 / 160 kg | 60 – 125 | 38 mm/s | 2 Mot., 3-st. | 7 J | Made in Germany | BT-Handset, Kollisionsschutz | |
Ergolutions Primus | 579 | 125 / 125 kg | 62 – 128 | 80 mm/s | 2 Mot., 3-st. | 5 J | – | Schnellster Antrieb, 3 Presets |
Flexispot E9 (Gestell) | 549 | 180 / – kg | 63 – 127* | 35 mm/s | 2 Mot., 2-st. | 10 J | – | 4 Presets, 60-Tage-Test |
Kerkmann Move 4 | 865 | 125 / 100 kg | 64 – 129 | 36 mm/s | 2 Mot., 2-st. | 2 J | GS / DIN EN 527 | Gyro-Sensor & Sanft-Start |
Schultz eDesk (Gestell) | 641 | 100 / – kg | 63 – 128* | 40 mm/s | 2 Mot., 2-st. | 5 J | GS, Made in GER | CO₂-kompensiert, App-Steuerung |
Ergotopia Desktopia Pro X | 649 | 125 / 80 kg | 62.3 – 127 | 38 mm/s | 2 Mot., 3-st. | 7 J | TÜV Süd, ISO, IGR | OLED-Handset, 9 Presets, Timer |
Ergotopia Desktopia One (Gestell) | 399 | 125 / 80 kg | 62.5 – 125 | 40 mm/s | 2 Mot., 2-st. | 7 J | TÜV Süd | Preissieger-Gestell, 4 Presets |
boho Basic Line | 399 | 125 / – kg | 65 – 125* | 80 mm/s | 2 Mot., 2-st. | 5 J | TÜV Süd, Made in GER | Sehr leise, 4 Presets |
Yaasa Desk Pro 2 | 699 (Ø rabattiert ≈ 559) | 100 / 80 kg | 64 – 129 | 38 mm/s | 2 Mot., 3-st. | 10 J | CE | 9 Presets, Steh-Reminder, 60-T Test |
Inwerk Masterlift Flex (Gestell) | 739 | 140 / 100 kg | 59.5 – 124.5* | 38 mm/s | 2 Mot., 2-st. | 10 J | Made in GER | App-Steuerung, bis 80 mm/s bei Rundsäule |
Auswertung und Empfehlung nach Kategorie
Kategorie | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
Preis-/Leistungs-Verhältnis | MO Four – 160 kg Tragkraft & 3-Stufen-Motor für < 600 € | Flexispot E9 – 180 kg, 10-J-Garantie, 549 € | Desktopia One – 2-Motor-Gestell, TÜV & 7-J-Garantie ab 399 € |
Made in Germany | MO Six – 160 kg, App-Handset, 7-J-Garantie | Inwerk Masterlift Flex – 10-J-Garantie, corporate-tauglich | Schultz eDesk – CO₂-kompensiert, Memory-Panel |
Günstig | Desktopia One – ab 399 € | MO One Plus – 346 €, Kurbel & 5-J-Garantie | boho Basic Line – 399 €, 80 mm/s & TÜV |
Stabilität / hohe Last | Flexispot E9 – 180 kg statisch | MO Six – 160 kg stat. & dyn. | MO Four – 160 / 120 kg + Kollisionsschutz |
Home-Office-Komfort | Desktopia Pro X – OLED-Bedienung, 9 Presets, 7-J-Garantie | Yaasa Desk Pro 2 – Steh-Reminder, 60-Tage-Rückgabe, 10-J-Garantie | Schultz eDesk – ruhiger Dual-Motor, App-Steuerung, unter 650 € |
Unsere Kaufempfehlung
Warum diese Auswahl?
Preis-Leistung – MO Four vereint höchste Tragkraft mit schneller 3-Stufen-Säule; der Flexispot E9 liefert für nur 549 € ein 180-kg-Gestell mit 10-J-Garantie, während Desktopia One zum Tiefstpreis bereits Dual-Motor-Technik bietet. Der MO Four und der Desktopia One Schreibtisch sind ebenfalls TÜV geprüft.
Made in Germany – MO Six und Inwerk Masterlift entstehen komplett in Deutschland. MeinOffice ( MO Six) überzeugt zusätzlich durch die Beteiligung am IHK Programm Klimaneutral bis 2030. Schultz produziert sein eDesk-Gestell ebenfalls hier und punktet zusätzlich mit CO₂-neutraler Fertigung.
Günstig – Desktopia One und MO One Plus unterbieten die 400-€-Marke; das Basic Line-Gestell ist knapp darüber, liefert aber TÜV-Süd-Zertifikat und 80 mm/s Hub.
Stabilität – Wer viel Gewicht hebt, ist mit Flexispot E9 oder den 160-kg-Boliden MO Six / MO Four auf der sicheren Seite.
Home Office – Desktopia Pro X kombiniert leisen Lauf, Timer & OLED-Display; Yaasa bietet lange Garantie plus Stand-Reminder, und das Schultz eDesk lässt sich via App feinsteuern und passt dank Konfigurator in jede Wohnumgebung.
So kannst du je nach Budget, Herkunftswunsch, Lastanforderung oder Komfortfokus die drei stärksten Kandidaten auswählen. Viel Erfolg beim Aufbau deines ergonomischen Arbeitsplatzes!